O cronograma do primeiro ciclo começou na terça-feira (06.04).
Os trabalhadores cadastrados nos meios digitais da Caixa e os
cadastrados no Cadastro Único podem verificar online se têm
direito ao benefício.
Confira o calenário a seguir:
Conta Poupança Social
Nascidos em | Dia do depósito | |||
CICLO 1 | CICLO 2 | CICLO 3 | CICLO 4 | |
janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
novembro | 29 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Bolsa Família
Quem recebe | Quando recebe | |||
NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 10 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Fonte: CAIXA